
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | MC00 - 807 | 8899 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | MC00 - 806 | 3141 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | MC00 - 805 | 2312 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | MC00 - 804 | 4343 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | MC00 - 803 | 7917 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MC00 - 802 | 2212 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | MC00 - 801 | 0079 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | MC00 - 800 | 2119 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | MC00 - 799 | 5475 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | MC00 - 798 | 6789 |
